PEI Natural
| 외경 | 길이 |
|---|---|
| 6.35 | 2440 |
| 9.53 | 2440 |
| 12.7 | 2440 |
| 15.88 | 2440 |
| 19.05 | 2440 |
| 25.4 | 2440 |
| 31.75 | 2440 |
| 38.1 | 2440 |
| 50.8 | 2440 |
| 63.5 | 2440 |
| 76.2 | 2440 |
| 101.6 | 2440 |
| 127 | 2440 |
| 152.4 | 2440 |
| 단위 mm | |
| 두께 | 폭 | 길이 |
|---|---|---|
| 6.35 | 610 | 1220 |
| 9.53 | 610 | 1220 |
| 12.7 | 610 | 1220 |
| 15.88 | 610 | 1220 |
| 19.05 | 610 | 1220 |
| 25.4 | 610 | 1220 |
| 38.1 | 610 | 1220 |
| 44.45 | 610 | 1220 |
| 50.8 | 610 | 1220 |
| 단위 mm | ||
PEI GF30
| 외경 | 길이 |
|---|---|
| 12.7 | 2440 |
| 19.05 | 2440 |
| 25.4 | 2440 |
| 31.75 | 2440 |
| 38.1 | 2440 |
| 50.8 | 2440 |
| 63.5 | 2440 |
| 76.2 | 2440 |
| 101.6 | 2440 |
| 127 | 2440 |
| 152.4 | 2440 |
| 단위 mm | |
| 두께 | 폭 | 길이 |
|---|---|---|
| 6.35 | 610 | 1220 |
| 9.53 | 610 | 1220 |
| 12.7 | 610 | 1220 |
| 19.05 | 610 | 1220 |
| 25.4 | 610 | 1220 |
| 38.1 | 610 | 1220 |
| 44.45 | 610 | 1220 |
| 50.8 | 610 | 1220 |
| 단위 mm | ||
PEI ESD
| 외경 | 길이 |
|---|---|
| 9.53 | 305 |
| 12.7 | 305 |
| 15.88 | 305 |
| 19.05 | 305 |
| 25.4 | 305 |
| 31.75 | 305 |
| 38.1 | 305 |
| 47.63 | 203 |
| 63.5 | 153 |
| 76.2 | 153 |
| 111.13 | 153 |
| 단위 mm | |
| 두께 | 폭 | 길이 |
|---|---|---|
| 9.53 | 305 | 305 |
| 12.7 | 305 | 305 |
| 15.88 | 305 | 305 |
| 19.05 | 305 | 305 |
| 25.4 | 305 | 305 |
| 31.75 | 305 | 305 |
| 38.1 | 305 | 305 |
| 44.45 | 305 | 305 |
| 50.8 | 305 | 305 |
| 단위 mm | ||