PAI Natural
| 외경 | 길이 |
|---|---|
| 2.38 | 2440 |
| 3.18 | 2440 |
| 6.35 | 2440 |
| 9.53 | 2440 |
| 12.7 | 2440 |
| 15.88 | 2440 |
| 19.05 | 2440 |
| 25.4 | 2440 |
| 31.75 | 2440 |
| 34.93 | 2440 |
| 38.1 | 2440 |
| 50.8 | 2440 |
| 단위 mm | |
| 두께 | 폭 | 길이 |
|---|---|---|
| 6.35 | 305 | 1220 |
| 9.53 | 305 | 1220 |
| 12.7 | 305 | 1220 |
| 15.88 | 305 | 1220 |
| 19.05 | 305 | 1220 |
| 25.4 | 305 | 1220 |
| 31.75 | 305 | 1220 |
| 단위 mm | ||
PAI GF30
| 외경 | 길이 |
|---|---|
| 50.8 | 153 |
| 53.98 | 153 |
| 60.33 | 153 |
| 66.68 | 153 |
| 73.03 | 153 |
| 79.38 | 153 |
| 85.73 | 153 |
| 101.6 | 153 |
| 127 | 153 |
| 152.4 | 153 |
| 177.8 | 153 |
| 203.2 | 153 |
| 228.6 | 153 |
| 254 | 153 |
| 단위 mm | |
| 두께 | 폭 | 길이 |
|---|---|---|
| 9.53 | 305 | 305 |
| 12.7 | 305 | 305 |
| 15.88 | 305 | 305 |
| 19.05 | 305 | 305 |
| 25.4 | 305 | 305 |
| 31.75 | 305 | 305 |
| 38.1 | 305 | 305 |
| 44.45 | 305 | 305 |
| 50.8 | 305 | 305 |
| 단위 mm | ||
PAI ESD
| 외경 | 폭 | 길이 |
|---|---|---|
| 9.53 | 305 | 305 |
| 12.7 | 305 | 305 |
| 15.88 | 305 | 305 |
| 19.05 | 305 | 305 |
| 25.4 | 305 | 305 |
| 31.75 | 305 | 305 |
| 38.1 | 305 | 305 |
| 단위 mm | ||